| 區域數量 | 3 區 |
| 客梯數量 | 22臺 三菱客梯 |
| 貨梯數量 | 2 臺 |
| 客梯/貨梯 | 3.5 – 5 m/s |
| 完工期 | 2002年 |
| 用途 | 酒店 辦公 商業 |
| 停車位 | 地下3層,車位457個 |
| 自行車庫 | 3,600 平方 |
| 標準層架空地板 | 100mm(交付標準) |
| 天花吊頂 | 礦棉板(交付標準) |
| 墻面 | 乳膠漆(交付標準) |
| 標準層凈高 | 2.70m |
| 辦公樓建筑面積 | 88,000㎡ |
| 辦公樓建筑面積 | 88,000㎡ |
| 樓層高度 | 50 層 |
| 標準樓層面積 | 低區2449㎡,中區2512㎡,高區2616㎡ |
| 大堂高度 | 8m |
| 標準層凈高 | 2.7m |
| 區域數量 | 3 區 |
| 客梯數量 | 22臺 三菱客梯 |
| 貨梯數量 | 2 臺 |
| 客梯/貨梯 | 3.5 – 5 m/s |
| 電力供應 | 雙路35KV供電 |
| 電壓為380V,三相,50HZ及220V,單相50HZ。 | |
| 供電量及設計標準 | 120w/sqm |
| 應急發電機 | 2臺2,250千伏安應急發電機 |
| 室內照明標準 | 500 lux桌面照度 |
| 接入線路 | 2路光纖接入 |
| 光纖及超5類電纜垂直布線 |
| 冷量 | 90 w/m2 |
| 新風量 | 35 m3/hr/pax |
| 冷卻水 | 按需求 |